【赛事名称】云南玉昆VS大连英博
【联赛名称】中超
【开赛时间】2026-08-15 20:00
北京时间2026-08-15 20:00,中超的一场精彩对决即将上演——云南玉昆迎战大连英博。【云南玉昆vs大连英博直播】将准时免费在线放出,对于热爱中超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【云南玉昆vs大连英博直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了云南玉昆近期赛程、大连英博近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中超比赛直播、中超回放、中超集锦、中超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南玉昆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
大连英博
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-05 | 博德闪耀 | 3 : 3 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
云南玉昆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-07-26 | 深圳新鹏城 | 3 : 4 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 中超 | 2026-08-01 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-08-08 | 成都蓉城 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-15 | 大连英博 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-22 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-29 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-09-06 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,云南玉昆胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
大连英博近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-07-26 | 大连英博 | 2 : 3 | 浙江队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-07-31 | 大连英博 | 1 : 1 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-08 | 辽宁铁人 | 0 : 1 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-15 | 大连英博 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-23 | 大连英博 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-28 | 北京国安 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-09-05 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,云南玉昆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
云南玉昆近期排名
[中超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 69% |
大连英博近期排名
[中超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 83% |