【赛事名称】武汉三镇VS上海海港
【联赛名称】中超
【开赛时间】2026-08-14 19:35
北京时间2026-08-14 19:35,中超的一场精彩对决即将上演——武汉三镇迎战上海海港。【武汉三镇vs上海海港直播】将准时免费在线放出,对于热爱中超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【武汉三镇vs上海海港直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了武汉三镇近期赛程、上海海港近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中超比赛直播、中超回放、中超集锦、中超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉三镇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
上海海港
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-05 | 博德闪耀 | 3 : 3 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,武汉三镇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
武汉三镇近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-07-25 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 武汉三镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-01 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-08 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-14 | 上海海港 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-22 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-29 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-09-05 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,武汉三镇胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
上海海港近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-07-25 | 上海申花 | 0 : 2 | 上海海港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中超 | 2026-08-01 | 山东泰山 | 1 : 0 | 上海海港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-08-09 | 上海海港 | 3 : 2 | 重庆铜梁龙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 中超 | 2026-08-14 | 上海海港 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-23 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-28 | 上海海港 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-09-05 | 北京国安 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,武汉三镇胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
武汉三镇近期排名
[中超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 8 | 0 | 15 | 33% |
上海海港近期排名
[中超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | 54% |