【赛事名称】山东泰山VS青岛海牛
【联赛名称】中超
【开赛时间】2026-08-14 19:35
北京时间2026-08-14 19:35,中超的一场精彩对决即将上演——山东泰山迎战青岛海牛。【山东泰山vs青岛海牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱中超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东泰山vs青岛海牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东泰山近期赛程、青岛海牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中超比赛直播、中超回放、中超集锦、中超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东泰山
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
青岛海牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-05 | 博德闪耀 | 3 : 3 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,山东泰山胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东泰山近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-07-26 | 河南队 | 2 : 1 | 山东泰山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-08-01 | 山东泰山 | 1 : 0 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-09 | 天津津门虎 | 1 : 2 | 山东泰山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-08-14 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-22 | 山东泰山 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-29 | 山东泰山 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-09-05 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,山东泰山胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
青岛海牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-07-25 | 天津津门虎 | 2 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-02 | 青岛海牛 | 0 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-08 | 上海申花 | 1 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-08-14 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-23 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-29 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-09-05 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,山东泰山胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东泰山近期排名
[中超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 3 | 0 | 5 | 79% |
青岛海牛近期排名
[中超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 67% |